| 1/8 de finale | |||||
| 1/4 de finale | |||||
| Vincent LABAN | 1 | ||||
| Sylvain FRANCO | 0 | Vincent LABAN | 6 | ||
| Rod FANNI | 2 | TAB | Rod FANNI | 4 | |
| Anthony LE TALLEC | 1 | ||||
| Frédéric THOMAS | 1 | ||||
| Fabien LAURENTI | 0 | Frédéric THOMAS | 0 | ||
| Florent SINAMA PONGOLLE | 0 | Stefen DROUIN | 1 | ||
| Stefen DROUIN | 3 | ||||
| Marc-Antoine FORTUNE | 2 | ||||
| Sylvain MONSOREAU | 1 | Marc-Antoine FORTUNE | 1 | ||
| David BELLION | 4 | David BELLION | 2 | ||
| Rio MAVUBA | 2 | ||||
| Jacques FATY | 4 | ||||
| Steven PELE | 0 | Jacques FATY | 2 | ||
| Grégory LACOMBE | 1 | Yohan PELE | 3 | ||
| Yohan PELE | 5 | ||||
| 1/2 finale | |||||
| finale | |||||
| Vincent LABAN | 1 | ||||
| Stefen DROUIN | 2 | Stefen DROUIN | 1 | ||
| David BELLION | 1 | David BELLION | 0 | ||
| Yohan PELE | 0 |
JeuxActu.com

